海事行政许可结果公示表
实施公开部门:河北海事局政务中心 填报时间:2024.11.11
序号 | 行政许可 决定文号 | 行政许可 项目名称 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 |
1 | - | 适任证书 | 普通许可 | 伦震 | - | - | 2024/11/7 | 2029/11/7 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
2 | - | 适任证书 | 普通许可 | 杨勇强 | - | - | 2024/11/7 | 2029/11/7 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
3 | - | 适任证书 | 普通许可 | 丁大勇 | - | - | 2024/11/7 | 2028/6/25 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
4 | - | 适任证书 | 普通许可 | 董铁林 | - | - | 2024/11/7 | 2029/11/7 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
5 | - | 适任证书 | 普通许可 | 陈高新 | - | - | 2024/11/7 | 2029/11/7 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
6 | - | 适任证书 | 普通许可 | 胡志鹏 | - | - | 2024/11/7 | 2068/10/29 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
7 | - | 适任证书 | 普通许可 | 谢永献 | - | - | 2024/11/7 | 2053/12/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
8 | - | 适任证书 | 普通许可 | 宋盟 | - | - | 2024/11/7 | 2029/11/7 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
9 | - | 适任证书 | 普通许可 | 白杨 | - | - | 2024/11/7 | 2029/11/7 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
10 | - | 适任证书 | 普通许可 | 张一帆 | - | - | 2024/11/7 | 2068/1/2 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
11 | - | 适任证书 | 普通许可 | 宋英侠 | - | - | 2024/11/7 | 2066/10/4 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
12 | - | 适任证书 | 普通许可 | 习鑫凯 | - | - | 2024/11/7 | 2067/12/14 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
13 | - | 适任证书 | 普通许可 | 许龙 | - | - | 2024/11/7 | 2065/12/20 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
14 | - | 适任证书 | 普通许可 | 李晨晨 | - | - | 2024/11/7 | 2067/6/13 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
15 | - | 适任证书 | 普通许可 | 李玄烨 | - | - | 2024/11/4 | 2069/1/9 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
16 | - | 适任证书 | 普通许可 | 李树景 | - | - | 2024/11/4 | 2029/11/4 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
17 | - | 适任证书 | 普通许可 | 刘斌 | - | - | 2024/11/4 | 2054/12/1 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
18 | - | 适任证书 | 普通许可 | 郭彦龙 | - | - | 2024/11/4 | 2029/11/4 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
19 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王家乐 | - | - | 2024/11/4 | 2066/1/20 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
20 | - | 适任证书 | 普通许可 | 张进 | - | - | 2024/11/4 | 2054/9/23 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。