-
凯发app平台
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
政务办理数据 -凯发app平台
河北海事局
2025-01-22 10:09:10
时间 类别 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 | 总计 |
|
|
| 司法协助 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
资料查询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
船舶文书签注 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 26 |
|
海事声明签注 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
通航类 | 水工审批 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 25 |
|
残骸清除保险证书 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
大型拖带 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
|
航警(通) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
|
进出口岸审批 | 0 | 128 | 257 | 208 | 510 | 1103 |
|
港内安全作业备案 | 0 | 48 | 68 | 61 | 43 | 220 |
|
船舶进出港报告 | 0 | 4125 | 2214 | 5796 | 7884 | 20019 |
|
危防类 | 保险证书 | 0 | 10 | 7 | 11 | 0 | 28 |
|
防污染文书签注 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
|
载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批 | 0 | 1343 | 1076 | 1748 | 2166 | 6333 |
|
载运固体散装货物报告(a组和c组) | 0 | 127 | 517 | 199 | 1394 | 2237 |
|
油料供受作业报告 | 0 | 295 | 229 | 403 | 445 | 1372 |
|
污染物接收处理情况备案 | 0 | 12 | 385 | 23 | 20 | 440 |
|
应急预案备案 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
油污基金征收 | 0 | 15 | 0 | 20 | 6 | 41 |
|
油料供受作业单位备案 | 0 | 14 | 21 | 15 | 27 | 77 |
|
船舶能耗报告 | 0 | 878 | 1221 | 1227 | 2270 | 5596 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 1 | 15 | 6 | 2 | 11 | 35 |
|
无线电类 | —— | 0 | 51 | 6 | 5 | 8 | 70 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 19 |
|
海船适任证 | 109 | 52 | 28 | 19 | 14 | 222 |
|
技术资格证 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 |
|
有关船员适任证 | 27 | 13 | 0 | 24 | 4 | 68 |
|
服务簿 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
|
海船最低配员证书 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 26 |
|
海船船员培训合格证 | 109 | 95 | 12 | 85 | 13 | 314 |
|
游艇驾驶证 | 70 | 8 | 2 | 0 | 1 | 81 |
|
见习记录簿开封 | 46 | 22 | 21 | 2 | 4 | 95 |
|
随有关签发的服务簿 | 27 | 10 | 0 | 24 | 4 | 65 |
|
海员证信息采集 | 27 | 41 | 2 | 16 | 1 | 87 |
|
海员证 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2024年12月辖区政务办理数据.xlsx