-
凯发app平台
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
政务办理数据 -凯发app平台
河北海事局
2025-03-20 10:41:02
时间 类别 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 | 总计 |
|
|
| 司法协助 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
|
资料查询 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
船舶文书签注 | 0 | 5 | 17 | 0 | 43 | 65 |
|
海事声明签注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
通航类 | 水工审批 | 0 | 9 | 17 | 5 | 1 | 32 |
|
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
|
大型拖带 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
|
航警(通) | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 17 |
|
进出口岸审批 | 0 | 125 | 224 | 150 | 413 | 912 |
|
港内安全作业备案 | 0 | 52 | 29 | 72 | 30 | 183 |
|
船舶进出港报告 | 0 | 3057 | 3699 | 4512 | 5951 | 17219 |
|
危防类 | 保险证书 | 0 | 10 | 12 | 5 | 6 | 33 |
|
防污染文书签注 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
|
载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批 | 0 | 941 | 764 | 1338 | 1540 | 4583 |
|
载运固体散装货物报告(a组和c组) | 0 | 37 | 343 | 153 | 864 | 1397 |
|
油料供受作业报告 | 0 | 166 | 167 | 293 | 362 | 988 |
|
污染物接收处理情况备案 | 0 | 13 | 8 | 24 | 19 | 64 |
|
应急预案备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
油污基金征收 | 0 | 17 | 0 | 28 | 11 | 56 |
|
油料供受作业单位备案 | 0 | 7 | 9 | 11 | 5 | 32 |
|
船舶能耗报告 | 0 | 673 | 1065 | 982 | 1702 | 4422 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 0 | 24 | 3 | 1 | 4 | 32 |
|
无线电类 | —— | 0 | 15 | 13 | 8 | 4 | 40 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 21 |
|
海船适任证 | 80 | 40 | 19 | 23 | 6 | 168 |
|
技术资格证 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|
有关船员适任证 | 24 | 55 | 4 | 17 | 0 | 100 |
|
服务簿 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 16 |
|
海船最低配员证书 | 0 | 3 | 9 | 2 | 10 | 24 |
|
海船船员培训合格证 | 62 | 54 | 6 | 59 | 4 | 185 |
|
游艇驾驶证 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 |
|
见习记录簿开封 | 34 | 14 | 16 | 3 | 3 | 70 |
|
随有关签发的服务簿 | 24 | 55 | 4 | 15 | 0 | 98 |
|
海员证信息采集 | 8 | 23 | 2 | 33 | 3 | 69 |
|
海员证 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2025年2月辖区政务办理数据.xlsx