海事行政许可公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报部门:政务中心 |
| 填报时间:2025年04月11日 |
序号 | 行政许可 | 行政许可 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 |
决定文号 | 项目名称 |
1 | 250401********28728 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 和谐 | - | - | 2025/4/4 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
2 | 250401********63686 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 静洋通盛 | - | - | 2025/4/4 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
3 | 250401********48033 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 兴赫 | - | - | 2025/4/5 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
4 | 250401********01945 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 永利夫人 | - | - | 2025/4/5 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
5 | 250401********43960 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 新郁金香 | - | - | 2025/4/6 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
6 | 250401********19101 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 艾伯塔 | - | - | 2025/4/6 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
7 | 250401********37111 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 纽约 | - | - | 2025/4/7 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
8 | 250401********37322 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 阳春 | - | - | 2025/4/7 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
9 | 250401********05871 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 征服者 | - | - | 2025/4/8 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
10 | 250401********38153 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 非洲松鸦 | - | - | 2025/4/8 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
11 | 250401********20012 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 宁静 | - | - | 2025/4/9 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
12 | 250401********20676 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 怀俄明 | - | - | 2025/4/9 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
13 | 250401********53073 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 新郁金香 | - | - | 2025/4/9 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
14 | 250401********89555 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 猎户座 | - | - | 2025/4/9 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
15 | 250401********34380 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 北岛 | - | - | 2025/4/10 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。 |
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。 |
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。 |