-
凯发app平台
- 政府信息公开
- 法定主动公开内容
- 统计信息
统计信息 -凯发app平台
河北海事局
2024-12-17 07:43:00
|
|
|
| 巡航工作统计表 |
|
|
|
| 表 号:海通航05表 |
|
|
|
| 2024年 11月 |
|
|
|
| 制表机关:交通运输部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备案机关:国家统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备案文号:国统办函〔2024〕4号 |
填报单位:河北海事局(计划装备部门) |
|
|
|
|
|
|
|
| 有效期至:2029年1月 |
项目 | 计算单位 | 代码 | 沿海海区 | 沿海港区 | 内河水域 |
|
|
|
| 船艇 | 电子 | 船艇 | 电子 | 船艇 | 电子 |
|
甲 | 乙 | 丙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|
一、巡航范围 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
1. 重要航路 | 次 | 01 | 11 | 1,112 | 17 | 330 | 0 | 0 |
|
2. 锚地、停泊区 | 次 | 02 | 9 | 1,014 | 4 | 1,014 | 0 | 0 |
|
3. 施工作业区 | 次 | 03 | 2 | 1,044 | 3 | 1,044 | 0 | 0 |
|
4. 客运码头、渡口 | 次 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5. 抛泥区 | 次 | 05 | 0 | 766 | 1 | 744 | 0 | 0 |
|
6. 危险品码头、装卸作业区 | 次 | 06 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 |
|
7. 桥(坝)区 | 次 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8. 其他 | 次 | 08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
|
二、巡航任务 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
1. 发现违法排放行为 | 次 | 09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2. 发现违反航行规定行为 | 次 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
3. 发现违法施工作业行为 | 次 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4. 发现助航标志异常 | 次 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5. 发现违法养殖、采砂行为 | 次 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6. 交通组织、护航 | 次 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
7. 参与救助 | 次 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
三、巡航次数 | 次 | 16 | 16 | — | 17 | — | 0 | — |
|
四、巡航时间 | 小时 | 17 | 39.20 | — | 35.00 | — | 0.00 | — |
|
五、巡航里程 | 海里 | 18 | 394.00 | — | 187.50 | — | 0.00 | — |
|
六、出动执法人员 | 人次 | 19 | 84 | 1,082 | 41 | 1,082 | 0 | 0 |
|
备注:(限定不超过200字) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 航行警告发布情况统计表 |
|
| 表 号:海通航07表 |
|
|
|
| 2024年 11月 |
|
| 制表机关:交通运输部 |
|
|
|
|
|
|
| 备案机关:国家统计局 |
|
|
|
|
|
|
| 备案文号:国统办函〔2024〕4号 |
填报单位:河北海事局(计划装备部门) |
|
|
|
|
|
| 有效期至:2029年1月 |
类别 | 计量单位 | 代码 | 警告发布 |
|
|
总 计 | 中文航行警告 | 英文航行警告 |
|
|
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
|
|
一、按发布项目合计 | 份 | 01 | 87 | 80 | 7 |
|
|
1.水工作业 | 份 | 02 | 18 | 18 | 0 |
|
|
2.大型拖带 | 份 | 03 | 10 | 5 | 5 |
|
|
3.助航设施 | 份 | 04 | 2 | 1 | 1 |
|
|
4.搜寻救助 | 份 | 05 |
|
|
|
|
|
5.水上活动 | 份 | 06 |
|
|
|
|
|
6.碍航物 | 份 | 07 |
|
|
|
|
|
7.航道变化 | 份 | 08 |
|
|
|
|
|
8.其他 | 份 | 09 | 57 | 56 | 1 |
|
|
二、按发布方式合计 | 次 | 10 | 394 | 360 | 34 |
|
|
1.navtex | 次 | 11 | 75 | 69 | 6 |
|
|
2.fec | 次 | 12 |
|
|
|
|
|
3.vhf | 次 | 13 | 19 | 18 | 1 |
|
|
4.网络 | 次 | 14 | 112 | 102 | 10 |
|
|
5.手机短信 | 次 | 15 |
|
|
|
|
|
6.传真 | 次 | 16 | 188 | 171 | 17 |
|
|
7.卫星 | 次 | 17 |
|
|
|
|
|
8.其他 | 次 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vts中心运行工作统计表 |
| 表 号:海通航09表 |
|
| 2024年 11月 |
| 制表机关:交通运输部 |
|
|
|
| 备案机关:国家统计局 |
|
|
|
| 备案文号:国统办函〔2024〕4号 |
填报单位:河北海事局(计划装备部门) |
|
|
| 有效期至:2029年1月 |
项 目 | 计算单位 | 代码 | 完成数 |
|
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
|
一、船舶监控 | 艘次 | 01 | 54,513 |
|
1. 接收船舶报告 | 艘次 | 02 | 26,255 |
|
2. vts区域船舶交通流量 | 艘次 | 03 | 20,350 |
|
3. 重点监控船舶 | 艘次 | 04 | 7,908 |
|
二、船舶交通服务 | 次 | 05 | 17,812 |
|
1. 信息服务 | 次 | 06 | 8,042 |
|
1.1 信息广播与提醒 | 次 | 07 | 6,730 |
|
1.2 应请求信息服务 | 次 | 08 | 1,312 |
|
2.助航服务 | 次 | 09 | 2 |
|
2.1 主动助航 | 次 | 10 | 1 |
|
2.2 应船舶请求 | 次 | 11 | 1 |
|
3. 交通组织服务 | 次 | 12 | 9,761 |
|
3.1 航道组织 | 次 | 13 | 7,574 |
|
3.2 锚地组织 | 次 | 14 | 2,173 |
|
3.3 交通管制 | 次 | 15 | 14 |
|
4. 支持并协助联合服务 | 次 | 16 | 7 |
|
4.1 搜寻救助 | 次 | 17 | 1 |
|
4.2 水上联合执法 | 次 | 18 | 2 |
|
4.3 其他 | 次 | 19 | 4 |
|
三、应急处置 | 次 | 20 | 10 |
|
1. 避免事故险情 | 次 | 21 | 8 |
|
2. 险情处置 | 次 | 22 | 1 |
|
3. 交通事故处置(按事故统计办法) | 次 | 23 | 1 |
|
4. vts服务区内事故内部评估 | 次 | 24 | 0 |
|
四、综合管理 | 次 | 25 | 28 |
|
1. 协调船艇(飞机、车辆) | 艘次(架次、辆次) | 26 | 19 |
|
2. 协查 | 次 | 27 | 0 |
|
3. 协助扣滞留船舶(禁止离港) | 艘次 | 28 | 1 |
|
4. 航标协管 | 次 | 29 | 0 |
|
5. 提供证据 | 次 | 30 | 0 |
|
6. 内部培训教育 | 次 | 31 | 1 |
|
7. 纠正或处置违法行为 | 宗 | 32 | 7 |
|
备注:(限定不超过200字) |
|
|
|
|
|
|
|
|