现场执法处置结果汇总表
执法部门: 唐山海事局 时间:2024.5.8
序号 | 船名 | 停靠位置 | 问题描述 | 处置方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | sunrise | 唐山京唐港区37#泊位 | (海安法)未按照有关规定显示信号、悬挂标志 | 03 | 2024/4/2 | 刘丙川、王金龙 |
2 | long may | 京唐港矿2#泊位 | 船舶在出港前未将上一航次消耗的燃料种类和数量,主机、辅机和锅炉功率以及运行工况时间等信息按照规定报告海事管理机构 | 03 | 2024/4/22 | 刘丙川,高升 |
3 | 丰顺009 | 泊特游艇码头 | 游艇航行水域超出备案范围,游艇所有人(或者游艇俱乐部)未在游艇出航前向海事管理机构报告的 | 03 | 2024/4/21 | 赵传江、马川明 |
4 | 倚海01 | 三贝明珠码头 | (海安法)船员未保持安全值班, 有违反海上船员值班规则的行为的 | 03 | 2024/4/25 | 赵传江、马川明 |
5 | 一帆007 | 三贝明珠码头 | (海安法)船员未保持安全值班, 有违反海上船员值班规则的行为的 | 03 | 2024/4/25 | 赵传江、马川明 |
6 | 一帆008 | 三贝明珠码头 | (海安法)船员未保持安全值班, 有违反海上船员值班规则的行为的 | 03 | 2024/4/25 | 赵传江、马川明 |
7 | 倚海16 | 三贝明珠码头 | (海安法)船员未保持安全值班, 有违反海上船员值班规则的行为的 | 03 | 2024/4/25 | 赵传江、马川明 |
8 | 倚海09 | 三贝明珠码头 | (海安法)船员未保持安全值班, 有违反海上船员值班规则的行为的 | 03 | 2024/4/25 | 赵传江、马川明 |
9 | 一帆006 | 捞鱼尖老旅游码头临时停靠点 | (海安法)国内航行船舶进出港口、港外装卸站未依法向海事管理机构报告 | 03 | 2024/4/28 | 杨曙光、王成伟 |
10 | 新恒扬 | 唐山京唐港区8#泊位 | (新海环法)船舶未持有防污证书、防污文书的 | 03 | 2024/4/28 | 崔金浩,高升 |
11 | 恒润达9 | 唐山京唐港区24#泊位 | 未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书 | 03 | 2024/4/28 | 叶景原,尹艳伟 |
12 | zorbas | 唐山京唐港37#泊位 | (海安法)船舶未依法悬挂国旗,或者违法悬挂其他国家、地区或者组织的旗帜 | 03 | 2024/4/28 | 王金龙、左祥炜 |
注:1.“问题描述”要详尽、具体,确保事后可还原现场执法发现问题的真实情况;
2.“处置方式”包括01警示教育、02停止作业、03立案调查、09违法记分,可在表格中填写数字。