现场执法处置结果汇总表
执法部门: 唐山海事局 时间:2024.8.6
序号 | 船名 | 停靠位置 | 问题描述 | 处置方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 济海8005 | 工作船码头 | (海安法)其他违反海上无线电通信规则的行为 | 03 | 2024/7/2 | 王金龙、司院飞 |
2 | 弘恒168 | 唐山京唐港区19#泊位 | 未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书 | 03 | 2024/7/4 | 白利波,叶景原 |
3 | 中鑫7 | 唐山京唐港20号泊位 | 未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书、船舶未按照规定开展自查或者未随船保存船舶自查记录的 | 03 | 2024/7/8 | 尹艳伟,白利波 |
4 | 银福 | 唐山京唐港区11#泊位 | 未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书 | 03 | 2024/7/11 | 白利波,叶景原 |
5 | bulk sandefjord | 唐山京唐港区36#泊位 | (海安法)船舶未按规定标明船名、船舶识别号、船籍港、载重线标志 | 03 | 2024/7/11 | 王金龙、司院飞 |
6 | 一帆009 | 海韵湾临时停靠点 | (海安法)国内航行船舶进出港口、港外装卸站未依法向海事管理机构报告 | 03 | 2024/7/3 | 马川明,苏东伟 |
7 | grand sakura | 唐山京唐港区矿三泊位 | (新海环法)不按照规定监测、监控,如实记载和保存船舶污染物、压载水和沉积物的排放及操作记录的 | 03 | 2024/7/24 | 付明宇,王金龙,尹艳伟 |
注:1.“问题描述”要详尽、具体,确保事后可还原现场执法发现问题的真实情况;
2.“处置方式”包括01警示教育、02停止作业、03立案调查、09违法记分,可在表格中填写数字。